Garantías
| Monto del Crédito en SMMLV | Garantía Requerida |
|---|---|
| Hasta 40 SMMLV | Pignoración, Codeudor Asociado o Afianzadora |
| Compra de Vehículo Hasta 40 SMMLV | Pignoración, Codeudor Asociado, Afianzadora |
| Mejora de Vivienda Hasta 15 SMMLV | Pignoración, Codeudores Asociados o Afianzadora |
| Mejora de Vivienda por más de 15 y hasta 50 SMMLV | Hipoteca |
| Compra de Vivienda Hasta 100 SMMLV | Hipoteca |
Plazos en meses según monto solicitado:
| Monto en pesos del crédito | Plazo máximo |
|---|---|
| Rotativo | 7 meses |
| Seguros | 12 meses |
| SOAT y Pago de Impuestos | 12 meses |
| Pasadía y Recreación+ | 4 meses |
| Hasta $1.000.000 | 15 meses |
| De $1.000.001 hasta $2.500.000 | 30 meses |
| De $2.500.001 hasta $3.500.000 | 36 meses |
| Mayores a $3.500.001 | 60 meses |
| Hasta 40 SMMLV – Compra de Vehículo | 60 meses |
| Hasta 15 SMMLV – Mejoramiento de Vivienda | 72 meses |
| Hasta 50 SMMLV – Mejoramiento de Vivienda | 96 meses |
| Hasta 100 SMMLV – Compra de Vivienda | 180 meses |
- Cuando el valor del pasadía sea superior a $200.000, el plazo máximo será de 12 meses.
Plazos en meses según monto solicitado:
| Líneas de Crédito | Tasa NMV | Tasa NA % | Tasa EA % |
|---|---|---|---|
| Calamidad | 0.60% | 7.20% | 7.44% |
| Educación Superior Asociado | 0.60% | 7.20% | 7.44% |
| Credicapacitación | 0.60% | 7.20% | 7.44% |
| Mejoramiento Vivienda | 0.80% | 9.60% | 10.03% |
| Compra de vivienda | 0.80% | 9.60% | 10.03% |
| Cancelación Gravamen Hipotecario | 0.80% | 9.60% | 10.03% |
| Pasadía y Recreación | 1.00% | 12.00% | 12.68% |
| Seguros | 1.00% | 12.00% | 12.68% |
| Educación Beneficiario | 1.00% | 12.00% | 12.68% |
| Compra de vehículo | 1.20% | 14.40% | 15.39% |
| Compra Cartera | 1.20% | 14.40% | 15.39% |
| Crédito Rotativo | 1.50% | 18.00% | 19.56% |
| Libre Inversión | 1.50% | 18.00% | 19.56% |
| Ordenes al Comercio | 1.50% | 18.00% | 19.56% |
| Plan Prima | 1.50% | 18.00% | 19.56% |
| Crédito Bingo | 1.50% | 18.00% | 19.56% |
| Novación | 1.60% | 19.20% | 20.98% |
| SOAT y Pago de Impuestos | 1.70% | 20.40% | 22.42% |

